公司名称
Money Compass Inc.
所在地
日本国 东京都 目黑区 下目黑 1-8-1
阿尔科大楼 7层 153-0064
注册
关东财务局长(金商)第3368号
一般社团法人日本投资顾问业协会 会员
投资顾问合同的报酬
根据投资顾问合同,我们将就国内外股票、债券、投资信托的价值分析或基于这些价值分析的投资决策提供建议,并根据下述的顾问报酬表向客户收取顾问报酬。与本公司的投资顾问合同期限为一年,除非客户在合同期满日前一个月提出解约申请,否则合同将自动延长一年。当月的费用应在次月月底前通过银行转账或账户代扣支付。
顾问报酬表
固定计划 | 成功报酬计划 | ||
---|---|---|---|
合同资产余额 (单位:百万) | 月度费用 (含税) | 月度费用 (含税) | 成功报酬 (含税) |
300未満 | 年率1.1% | 年率1.1% | 没有 |
300以上400未満 | 330,000円 | 256,300円 | |
400以上500未満 | 385,000円 | 292,600円 | |
500以上600未満 | 440,000円 | 330,000円 | |
600以上700未満 | 495,000円 | 366,300円 | |
700以上800未満 | 550,000円 | 402,600円 | |
800以上900未満 | 605,000円 | 440,000円 | |
900以上1,000未満 | 660,000円 | 476,300円 | |
1,000以上1,100未満 | 715,000円 | 512,600円 | |
1,100以上1,200未満 | 770,000円 | 550,000円 | |
1,200以上1,300未満 | 825,000円 | 586,300円 | |
1,300以上1,400未満 | 880,000円 | 622,600円 | |
1,400以上1,500未満 | 935,000円 | 660,000円 | |
1,500以上1,600未満 | 990,000円 | 696,300円 | |
1,600以上1,700未満 | 1,045,000円 | 732,600円 | |
1,700以上1,800未満 | 1,100,000円 | 770,000円 | |
1,800以上1,900未満 | 1,155,000円 | 806,300円 | |
1,900以上2,000未満 | 1,210,000円 | 842,600円 | |
2,000以上2,500未満 | 1,485,000円 | 1,026,300円 | 正收益5.5% ※ |
2,500以上3,000未満 | 1,760,000円 | 1,210,000円 | |
3,000以上3,500未満 | 2,035,000円 | 1,392,600円 | |
3,500以上4,000未満 | 2,310,000円 | 1,576,300円 | |
4,000以上4,500未満 | 2,585,000円 | 1,760,000円 | |
4,500以上5,000未満 | 2,860,000円 | 1,942,600円 | |
5,000以上5,500未満 | 3,135,000円 | 2,126,300円 | |
5,500以上6,000未満 | 3,410,000円 | 2,310,000円 | |
6,000以上6,500未満 | 3,685,000円 | 2,492,600円 | |
6,500以上7,000未満 | 3,960,000円 | 2,676,300円 | |
7,000以上7,500未満 | 4,235,000円 | 2,860,000円 | |
7,500以上8,000未満 | 4,510,000円 | 3,042,600円 | |
8,000以上8,500未満 | 4,785,000円 | 3,226,300円 | |
8,500以上9,000未満 | 5,060,000円 | 3,410,000円 | |
9,000以上9,500未満 | 5,335,000円 | 3,592,600円 | |
9,500以上 | 5,610,000円 | 3,776,300円 |
此外,投资收益包括您合同资产的未实现收益。
有价证券相关风险
国内股票
- 股价波动风险:股价波动可能导致投资本金受损。此外,股票发行者管理和财务状况的变化,以及外部评估的变化等因素,可能导致投资本金受损甚至全部损失。
- 股票发行者信用风险:市场环境变化、股票发行者管理和财务状况变化,以及外部评估的变化,可能影响交易并存在无法变现的风险(流动性风险)。因此可能导致投资本金受损。
海外股票
- 除上述风险外,汇率波动可能导致损失。
日元债券
- 价格波动风险:债券价格可能因利率变动等原因上下波动,可能导致投资本金受损。此外,债券发行者管理和财务状况变化,以及外部评估的变化,可能导致投资本金受损甚至全部损失。另外,有些债券可能在到期前偿还,这可能导致投资本金受损。
- 债券发行者信用风险:市场环境变化、债券发行者管理和财务状况变化,以及外部评估的变化,可能影响交易并存在无法变现的风险(流动性风险)。因此可能导致投资本金受损。
外币债券
- 除上述风险外,汇率波动可能导致损失。
信用交易等
- 在信用交易和与有价证券相关的衍生品交易中,因委托的保证金作为抵押,可能进行超出保证金金额的大额交易。因此可能由上述因素导致的损失金额超过委托的保证金金额(超额损失)。股票等作为信用交易对象的发行者或担保公司等的管理和财务状况变化,以及外部评估的变化,可能导致信用交易对象股票等价格波动,可能导致委托保证金受损,甚至损失金额超过委托保证金金额。
根据我们的建议进行投资的结果,归属于客户所有。我们的建议并不具有约束力,也不强制进行有价证券等的买卖。因交易结果导致客户损失,我们不承担赔偿责任。