メルマガ: 98th 「金利上昇-債務ランキングトップ100 /プジョーやH&M一族のお金の使い方/カーライル運用助言業へ出資」
【目次】
1.今週の一言/ヒト
2. モノリスの活動日記/お客様の本音
3.記事にコメント/世界ベストホテル50、プジョー/H&Mの出資、カーライル運用助言会社への出資
4.経営コラム/支払利息が多いTOP100ランキング
1. 今週の一言/ヒト
こんにちは。門垣です。
気が付いたらもう9月が終わり、
涼しさが増す10月を迎えます。
本当に1年はあっという間ですね。
さて、週末は「心理学的経営」を読みました。
元リクルートの専務取締役の方の著書で、
官僚的な組織制度の反対をいき、
個をあるがままに生かすことの重要性を
訴求する名著です。
最近は、どこへ行っても採用の課題を聞きますが、
まずは求人票を魅力的なものに書き換え、
その後は採用媒体や手法を見直し、
それでも効果がなければ、
会社の制度や人事設計を変えるしかない、
と思っています。
少子高齢化が進む中で、
あらためてヒトを見直さなければ、
日本の経済は大きく成長しない、
逆にまだまだ伸びしろがあると感じた一週間でした。
2. モノリスの活動日記/サイズ感
どこかのタイミングで公表していきますが、
ありがたいことに、弊社の助言運用額が、
機関投資家向けのミニファンド並みの
サイズ感になってきました。
皆様からいただいている助言料は、主に
・運用パフォーマンスを向上させるための人材への投資
・サービスを向上するためのテクノロジーへの投資
に活用しています。
また、将来的には、助言周辺のファミリーオフィス付加価値サービス(アート、旅行、教育、医療等)にも投資していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
3.記事にコメント/世界ベストホテル50、プジョー/H&Mの出資、カーライル運用助言への出資
世界ベストホテル50、コモ湖のパッサラクア首位-アマン東京5位(日本語)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-09-21/S19RKSDWX2PS01
世界のベストレストランやベストバーのランキングを付ける会社が、今回新たにホテルベスト50を発表したとの報道。1位はイタリアのパッサラクアだ。

この写真をみて、ジェームズボンド好きな方は、ぱっと気づくであろう。
そう映画007 カジノロワイヤルで撮影に使われた場所だ。

素敵すぎる。私自身人生で一度は行ってみたい場所だ。そして、モノリスのお客様にも世界の素敵なホテルの案内や予約ができるサービスをお届けできるようにしたい。
H&M創業者の億万長者の息子、英国の広大な邸宅を所有-100軒以上のコテージ、蒸留所、そして彼のビールを売るパブも(英語)
スウェーデンで最も裕福だといわれる一族、H&M創業者の息子であるステファン・ペルソンが、農業に時間を注いでいるとの報道。一族の投資会社 Ramsbury Investを通じて、イギリスの南部に広大な土地を購入し、小麦の栽培、牛の飼育、蒸留所、お酒をのめるパブなどを運営。一族の総資産は約173億ドル(約2.5兆円)で、H&Mの株を50%以上保有しているようだ。
最近、農業や自給自足の生活をしたいという富裕層の声も聞くが、いきつくところは人間らしい生活を過ごしたいという欲なのか。
億万長者のプジョー家族、銀行業とイタリアの高級ブランドへ進出
フランスの車メーカーの創業一族プジョー家が、銀行業(ロスチャイルド銀行)、高級品ファッションメーカーGruppo Florence SpA、パリの高級ホテルHotel California、サイバーセキュリティ会社 Nomiouなどへ投資をしている、との報道。プジョー家の投資会社は、PEUGEOT INVESTという社名で上場していて、60以上の上場、及び未上場企業に出資し、純収益は日本円で600億円弱となっている。H&Mの創業一族もそうだが、一族の資産を運営する投資会社をつくり、本業以外の収益をうむための好循環をつくるために、あらゆる資産に投資をするのが、超富裕層のルールといったところか。
米モルガンスタンレーが富裕層向けにAIチャットボットをローンチ(英語)
https://www.reuters.com/technology/morgan-stanley-launch-ai-chatbot-woo-wealthy-2023-09-07/
モルガンスタンレーの富裕層部門が、AIが搭載されたチャットボットを展開していく、との報道。Open AI社と共同開発しているプロダクトだが、社内的な管理として、チャットですぐに関連の書類を取り出したり、対顧客面では、フォローアップメールの作成、打合せの日程管理、顧客との会話を分析して、サービス改善に繋げることができるように開発していると記載。AIや新しいテクノロジーが世界に流行するとき、コンプライアンス問題が厳しい金融業界はいつも他の業界と比較して遅れている。しかしながら、Chat GPTに関しては金融業界も導入をし始めており、
生産性の向上やサービスの改善に期待ができる。
米PE会社カーライルが米国運用助言会社CAPTRUSTに戦略的出資(英語)
米プライベートエクイティ会社カーライルが、米国の資産運用助言会社CAPTRUSTの少数持ち分を購入する、という報道。全米7位の運用助言会社にランクインするCAPTURSTはこの資金を戦略的な買収計画に充てるという。カーライルは出資する理由の一つとして、資産運用助言だけではなく、退職金プランの計画、基金財団の運用、その他のサービスもさることながら、経営陣の質や過去の買収実績をかって、投資の判断をしたという。メルマガには何度も書いているが、やはり助言サービスはアメリカでは金融の中心的なサービスになっている。
4.経営コラム/ 日銀政策、企業の負債ランキング
先週金曜日、
日銀の金融政策決定会合と植田総裁の会見がありました。
ポイントとしては、
・現行の政策を維持
・マイナス金利解除の距離がすごく近づいたわけではない
・ただし、物価目標実現を見通せれば、マイナス金利解除は視野に
この発表をうけて金融市場では、エコノミストの半数が来期上期にマイナス金利の解除を予想しています。また、日本銀行に長年勤め、当時植田氏を教授としてレポートを提出していた現在はJPモルガン証券のチーフ株式ストラテジストの西原氏によると、政府の賃金上げ策により、2024年半ばまでにマイナス金利政策を撤廃する可能性が高いと発言しています。
さて、日銀総裁に就任した植田氏の就任当時は、日本の10年国債利回りは0.45%で、直近では0.7%を上回っていますが、今後はどうなるのでしょうか。
本日は、日本の上場企業の中で債務(短期債務+長期債務の合計)が多く、金利支払い金額が最も多いTOP100について調べてみました。もし、金利が上昇して、企業の借り入れ条件が変わった場合、金利の支払いは営業外損益にはいるため、損益計算書にヒットします。
支払利息多いランキングTOP100
1位は断トツのソフトバンクでした。
借り入れ金額は約21兆円、直近12ヶ月の支払利息は約5,800億円、
借り入れ利率(推定)は2.61%です。一方で、主要借入先10行のうち、みずほ、三井住友、ゴールドマンサックスからの金額を減少させ、スリム化させており、アームが上場したことや、現預金で7兆円以上、流動性資産で10兆円保有していることからそこまでの懸念がないように見えます。
2位からは、SBI、三井物産、伊藤忠、JR東海、住友商事、丸紅など、
商社が多いです。ビジネスモデル上、事業投資を頻繁に行うことから、買い入れ金額も必然的に多くなる、ということでしょう。
日本語名 | 業種 | ランキング(T12M 支払利息) | 債務合計 | 支払利息 T12M | 実効利率:Y |
ソフトバンクグループ | 無線通信サービス | 1 | 21,908,466,696,192 | 581,364,006,912 | 2.61 |
SBIホールディングス | 資本市場 | 2 | 3,768,899,076,096 | 151,520,000,000 | 3.45 |
三井物産 | 商社・流通業 | 3 | 5,091,779,149,824 | 136,769,998,848 | 2.14 |
伊藤忠商事 | 商社・流通業 | 4 | 4,111,467,020,288 | 81,589,001,216 | 2.02 |
東海旅客鉄道 | 陸上運輸 | 5 | 4,975,486,828,544 | 79,085,000,704 | 1.56 |
住友商事 | 商社・流通業 | 6 | 3,831,020,912,640 | 69,986,999,296 | 1.96 |
丸紅 | 商社・流通業 | 7 | 2,469,442,093,056 | 66,792,999,936 | 2.26 |
日産自動車 | 自動車 | 8 | 7,387,870,134,272 | 66,049,998,848 | 0.89 |
東日本旅客鉄道 | 陸上運輸 | 9 | 4,724,898,136,064 | 64,691,000,320 | 1.34 |
三井不動産 | 不動産管理・開発 | 10 | 4,239,124,070,400 | 61,794,999,296 | 1.40 |
日立製作所 | コングロマリット | 11 | 2,419,146,096,640 | 59,661,999,104 | 1.73 |
豊田通商 | 商社・流通業 | 12 | 2,217,953,984,512 | 52,174,999,552 | 2.45 |
INPEX | 石油・ガス・消耗燃 | 13 | 1,282,144,993,280 | 50,416,000,000 | 2.59 |
東京電力ホールディングス | 電力 | 14 | 6,124,134,203,392 | 50,400,000,000 | 0.85 |
小松製作所 | 機械 | 15 | 1,271,844,962,304 | 39,659,000,832 | 3.05 |
セブン&アイ・ホールディングス | 生活必需品流通・小売 | 16 | 3,738,285,113,344 | 39,226,000,384 | 1.06 |
楽天グループ | 大規模小売り | 17 | 4,874,782,113,792 | 38,521,999,872 | 0.82 |
本田技研工業 | 自動車 | 18 | 8,445,003,038,720 | 37,727,000,064 | 0.44 |
イオン | 生活必需品流通・小売 | 19 | 3,185,093,115,904 | 36,227,999,744 | 1.06 |
電源開発 | 独立系発電事業者・エ | 20 | 1,904,406,036,480 | 29,174,000,128 | 1.53 |
九州電力 | 電力 | 21 | 3,992,069,079,040 | 28,637,999,616 | 0.73 |
三菱地所 | 不動産管理・開発 | 22 | 2,961,928,880,128 | 27,298,000,384 | 0.89 |
ダイキン工業 | 建設関連製品 | 23 | 936,251,031,552 | 26,088,000,000 | 2.37 |
日本たばこ産業 | タバコ | 24 | 1,165,952,942,080 | 25,784,999,936 | 2.84 |
関西電力 | 電力 | 25 | 4,850,548,998,144 | 25,528,000,000 | 0.52 |
日本板硝子 | 建設関連製品 | 26 | 525,051,985,920 | 24,947,999,744 | 4.46 |
ANAホールディングス | 旅客航空輸送 | 27 | 1,572,989,042,688 | 24,544,999,936 | 1.48 |
住友化学 | 化学 | 28 | 1,519,236,939,776 | 23,519,000,064 | 1.67 |
電通グループ | メディア | 29 | 467,450,986,496 | 21,924,999,936 | 2.97 |
大和ハウス工業 | 不動産管理・開発 | 30 | 2,024,153,022,464 | 21,768,999,936 | 1.07 |
ブリヂストン | 自動車用部品 | 31 | 845,167,001,600 | 21,512,000,000 | 2.95 |
東北電力 | 電力 | 32 | 3,351,468,048,384 | 21,276,000,000 | 0.62 |
西日本旅客鉄道 | 陸上運輸 | 33 | 1,596,397,977,600 | 20,696,000,512 | 1.20 |
住友電気工業 | 自動車用部品 | 34 | 871,172,997,120 | 20,629,999,872 | 1.77 |
双日 | 商社・流通業 | 35 | 1,022,717,984,768 | 20,510,000,128 | 1.93 |
商船三井 | 海上運輸 | 36 | 1,216,140,017,664 | 20,432,000,000 | 1.60 |
中部電力 | 電力 | 37 | 2,973,326,114,816 | 20,177,999,872 | 0.68 |
レゾナック ホールディングス | 化学 | 38 | 1,039,596,978,176 | 18,012,999,680 | 1.65 |
住友不動産 | 不動産管理・開発 | 39 | 3,959,869,931,520 | 17,795,000,320 | 0.47 |
出光興産 | 石油・ガス・消耗燃 | 40 | 1,389,009,043,456 | 17,059,999,744 | 1.07 |
東京瓦斯 | ガス | 41 | 1,225,376,006,144 | 15,990,999,808 | 1.22 |
日本郵船 | 海上運輸 | 42 | 711,572,979,712 | 15,977,999,872 | 2.05 |
ユニバーサルエンターテインメント | レジャー用品 | 43 | 180,735,000,576 | 14,844,999,936 | 8.10 |
大阪ガス | ガス | 44 | 850,631,000,064 | 13,975,000,064 | 1.52 |
神戸製鋼所 | 金属・鉱業 | 45 | 907,720,982,528 | 13,732,000,000 | 1.30 |
マツダ | 自動車 | 46 | 584,278,999,040 | 12,984,000,256 | 1.66 |
イオンモール | 不動産管理・開発 | 47 | 829,799,006,208 | 11,928,000,000 | 1.51 |
中国電力 | 電力 | 48 | 3,094,456,041,472 | 11,416,000,000 | 0.42 |
デンソー | 自動車用部品 | 49 | 929,470,021,632 | 11,388,000,000 | 0.94 |
シャープ | 家庭用耐久財 | 50 | 644,895,014,912 | 11,271,000,064 | 1.36 |
東急不動産ホールディングス | 不動産管理・開発 | 51 | 1,584,551,034,880 | 11,105,999,872 | 0.73 |
ヒューリック | 不動産管理・開発 | 52 | 1,493,195,030,528 | 11,049,000,192 | 0.73 |
野村不動産ホールディングス | 不動産管理・開発 | 53 | 1,129,838,018,560 | 11,038,000,128 | 0.95 |
阪和興業 | 商社・流通業 | 54 | 408,421,007,360 | 10,101,999,872 | 1.81 |
川崎汽船 | 海上運輸 | 55 | 331,698,995,200 | 9,966,999,808 | 2.58 |
ファーストリテイリング | 専門小売り | 56 | 707,130,032,128 | 9,920,999,936 | 1.57 |
北海道電力 | 電力 | 57 | 1,499,239,022,592 | 9,744,000,000 | 0.66 |
帝人 | 化学 | 58 | 553,168,011,264 | 9,568,000,128 | 1.40 |
近鉄グループホールディングス | 陸上運輸 | 59 | 1,251,372,957,696 | 9,478,999,808 | 0.72 |
阪急阪神ホールディングス | 陸上運輸 | 60 | 1,099,777,048,576 | 9,234,000,128 | 0.80 |
積水ハウス | 家庭用耐久財 | 61 | 754,847,973,376 | 8,720,999,936 | 0.92 |
東急 | 陸上運輸 | 62 | 1,303,549,968,384 | 8,551,999,744 | 0.68 |
日野自動車 | 機械 | 63 | 292,722,999,296 | 8,388,000,000 | 2.85 |
日本製紙 | 紙製品・林産品 | 64 | 889,937,985,536 | 8,306,999,936 | 0.85 |
DIC | 化学 | 65 | 558,783,987,712 | 8,212,000,128 | 1.01 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 大規模小売り | 66 | 612,716,969,984 | 7,702,999,936 | 1.26 |
西武ホールディングス | 陸上運輸 | 67 | 809,373,990,912 | 7,551,000,064 | 0.89 |
北陸電力 | 電力 | 68 | 1,258,771,054,592 | 7,512,000,000 | 0.63 |
古河電気工業 | 電気設備 | 69 | 342,499,000,320 | 7,485,000,192 | 1.84 |
スズキ | 自動車 | 70 | 764,046,999,552 | 7,173,999,936 | 0.91 |
鹿島建設 | 建設・土木 | 71 | 535,291,002,880 | 6,880,000,000 | 0.97 |
ベネッセホールディングス | 各種消費者サービス | 72 | 147,678,003,200 | 6,842,000,000 | 4.74 |
PHCホールディングス | ヘルスケア機器・用品 | 73 | 307,236,995,072 | 6,814,000,128 | 2.16 |
NTN | 機械 | 74 | 370,906,988,544 | 6,628,999,936 | 1.49 |
LIXIL | 建設関連製品 | 75 | 685,271,023,616 | 6,560,999,936 | 1.10 |
東京建物 | 不動産管理・開発 | 76 | 1,015,524,032,512 | 6,471,000,064 | 0.62 |
旭化成 | 化学 | 77 | 1,073,905,991,680 | 6,450,999,808 | 0.67 |
Zホールディングス | インタラクティブメ | 78 | 1,808,665,018,368 | 6,349,000,064 | 0.33 |
富士フイルムホールディングス | コンピュータ・周辺 | 79 | 561,039,998,976 | 6,293,000,000 | 1.01 |
三菱マテリアル | 金属・鉱業 | 80 | 580,573,003,776 | 6,288,000,000 | 1.00 |
四国電力 | 電力 | 81 | 956,011,970,560 | 6,280,999,936 | 0.67 |
王子ホールディングス | 紙製品・林産品 | 82 | 797,321,003,008 | 6,271,000,064 | 0.85 |
コスモエネルギーホールディングス | 石油・ガス・消耗燃 | 83 | 619,723,030,528 | 6,187,000,064 | 0.89 |
大王製紙 | 紙製品・林産品 | 84 | 482,141,011,968 | 5,942,000,128 | 1.28 |
東武鉄道 | 陸上運輸 | 85 | 779,005,984,768 | 5,658,000,128 | 0.69 |
ヤマハ発動機 | 自動車 | 86 | 728,655,003,648 | 5,393,000,064 | 0.77 |
キリンホールディングス | 飲料 | 87 | 584,618,999,808 | 5,279,000,064 | 0.79 |
髙島屋 | 大規模小売り | 88 | 302,234,992,640 | 5,238,999,936 | 1.71 |
ニプロ | ヘルスケア機器・用品 | 89 | 591,771,992,064 | 4,864,000,000 | 0.78 |
兼松 | 商社・流通業 | 90 | 254,464,999,424 | 4,773,000,000 | 1.90 |
三菱自動車工業 | 自動車 | 91 | 438,447,996,928 | 4,676,999,936 | 0.92 |
三菱ロジスネクスト | 機械 | 92 | 208,297,000,960 | 4,670,999,872 | 1.85 |
東芝 | コングロマリット | 93 | 488,069,005,312 | 4,602,999,936 | 1.09 |
凸版印刷 | 商業サービス・用品 | 94 | 223,175,000,064 | 4,562,999,936 | 1.72 |
小田急電鉄 | 陸上運輸 | 95 | 705,053,982,720 | 4,465,999,936 | 0.61 |
清水建設 | 建設・土木 | 96 | 488,422,998,016 | 4,465,000,000 | 0.73 |
レオパレス21 | 不動産管理・開発 | 97 | 32,021,000,192 | 4,364,999,936 | 13.47 |
住友林業 | 家庭用耐久財 | 98 | 394,906,992,640 | 4,209,999,936 | 0.96 |
富士通 | 情報技術サービス | 99 | 233,849,995,264 | 4,120,000,000 | 2.33 |
サムティ | 不動産管理・開発 | 100 | 317,673,013,248 | 4,119,999,872 | 1.47 |
(Bloombergデータよりモノリス作成)
一方で、一番借り入れ利率が高い企業は
不動産会社のレオパレスでした。
債務合計は約320億円、支払利息で43億円、推定利率は13.47%です。
過去に債務超過をおこしていたことや、経営再建中であるため、かなり利率が高くなっていると思われます。
さて、今後金利が上昇し、企業の借り入れコストが高くなると、どのような影響がでるのでしょうか。
今週もよろしくお願いします。